
MSA Grand-SudLes MSA de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont fusionné pour constituer la MSA Grand-Sud à compter de 2010 | |
| Présidents | Périodes |
| Claude BERTOLOTTI | Du 1er janvier 2010 à septembre 2020 |
| Sophie BONNERY | Depuis le 4 septembre 2020 |
| Directeurs | Périodes |
| Paul SCHUDERVIN | Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 |
| Thierry LANG | Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 |
| Denis RAMET | Du 1er janvier 2020 au 28 février 2022 |
| Daniel CHERBONNIER (DG par intérim mandaté par la CCMSA) | Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 |
| Julien LE COZANNET | Depuis le 1er juillet 2022 |
MSA LanguedocLe 7 mai 2010, les MSA du Gard, de l'Hérault et de la Lozère ont fusionné pour constituer la MSA Languedoc | |
| Présidents | Périodes |
| Olivier GIBELIN | De 2010 à 2015 |
| Cédric SAUR | Depuis avril 2015 |
| Directeurs | Périodes |
| Marc HELIES | De 2010 à 2012 |
| François DONNAY | De 2013 à 2019 |
| Marie-Agnès GARCIA | Depuis 2020 |
MSA Midi-Pyrénées NordDepuis 2010, les MSA du Tarn-Aveyron-Lot et la MSA de Tarn et Garonne ont fusionné pour constituer la MSA Midi-Pyrénées Nord | |
| Présidents | Périodes |
| Jacques BERNAT | De 2010 à février 2015 |
| Jean-Pierre DILÉ | Du 5 mars 2015 au 7 juillet 2025 |
| Sabine DELBOSC-NAUDAN | Depuis le 8 juillet 2025 |
| Directeurs | Périodes |
| François DUBEAU | De 2010 à janvier 2011 |
| Jean-Marc CAZALS | Du 1er février 2011 au 31 janvier 2017 |
| Philippe HERBELOT | Du 1er février 2017 au 30 septembre 2021 |
| Eric DALLE | Depuis le 1er octobre 2021 |
MSA Midi-Pyrénées SudDepuis le 1er janvier 2009, les MSA de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées ont fusionné pour constituer la MSA Midi-Pyrénées Sud. | |
| Présidents | Périodes |
| Bernard PLADEPOUSAUX | Du 1er janvier 2009 au 10 février 2016 |
| Daniel GESTA | Du 30 mars 2016 au 16 septembre 2020 |
| Laurence D’ALDÉGUIER | Du 17 septembre 2020 au 19 juin 2025 |
| Sylvie ROBIN | Depuis le 20 juin 2025 |
| Directeurs | Périodes |
| Frédéric BÉRARDI | Du 1er janvier au 31 mars 2009 |
| Thierry MAUHOURAT-CAZABIELLE | Du 1er avril 2009 au 30 avril 2018 |
| Sébastien BISMUTH-KIMPE | Depuis le 2 mai 2018 |
MSA de l'Ariège | |
| Présidents | Périodes |
| Charles DONNAT | 01/1941 - 02/1943 |
| André BEZ | 02/1943 - 09/1944 |
| Pierre CLANET | 09/1944 - 01/1945 |
| Georges LAFEU | 01/1945 - 10/1945 |
| Jean SAURAT | 10/1945 - 03/1946 |
| Pierre SERVANT | 03/1946 - 04/1946 |
| Henri ASSAILLIT | 04/1946 - 03/1948 |
| Antoine DE SEYNE-LARLENQUE | 03/1948 - 06/1950 |
| Henri ASSAILLIT | 06/1950 - 11/1955 |
| Léopold ANOUILH | 11/1955 - 07/1959 |
| Charles FAUROUX | 07/1959 - 09/1961 |
| Gustave PÉDOYA | 09/1961 - 12/1984 |
| Georges COURTHIEU | 12/1984 - 07/1989 |
| Pierre FAUROUX | 07/1989 - 01/2009 |
| Directeurs | Périodes |
| Dominique MARIS | 01/1941 - 01/1945 |
| BONNEFONT (D. intérimaire) | 01/1945 - 10/1945 |
| Jean SAURAT | 10/1945 - 03/1948 |
| Dominique MARIS | 03/1948 - 06/1950 |
| Pierre JACQUOT (D. provisoire) | 06/1950 - 01/1951 |
| Paul ANÉ | 01/1951 - 05/1967 |
| Claude MICHEL | 06/1967 - 08/1987 |
| Clément MAURY | 08/1987 - 01/2002 |
| Albert ANOUILH | 01/2002 - 12/2008 |
MSA de la Haute-Garonne | |
| Présidents | Périodes |
| Ambroise RENDU et | De 1932 à 1942 |
| BILLERES | Jusqu'en avril 1943 |
| Henri FROSSARD | A partir d'avril 1943 |
| Cézar BRU | 1945 |
| Henri MARCEILLAC | 1949 |
| Bernard DUSSERT- VIDALET | 1951 |
| Professeur MILHAU | 1954 |
| Gustave FONTAN | 1955 |
| Pierre MARTY | 1956 à 1958 |
| Albert DURRIEU | 10.09.1958 /22.04.71 |
| Jean POUSSON | 23.04.1971/19.12.1994 |
| François CHIBARIE | 20.12.1994/20.12.1999 |
| Gilbert HÉBRARD | 21.12.1999 à fin 2008 |
| Directeurs | Périodes |
| Joseph ROOS | 1932 à 1937 |
| Paul SCHELGEL | 1938 à 1962 |
| Monsieur COL | 1962 |
| Romain REY | 1963 à 1969 |
| Jacques PASSARRIEU | 1970 à 1971 |
| Jean RIBET | 1972 à 1989 |
| Alain LAGARRIGUE | 1990 à1995 |
| Frédéric BÉRARDI* | 1996 à fin 2008 |
* Frédéric BÉRARDI a été le Directeur de la Fédération réunissant les quatre MSA de Midi-Pyrénées Sud de janvier 2006 à décembre 2008 | |
MSA du GersLa Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gers résulte de la fusion de trois caisses de Mutualité Agricole : la Caisse Agricole Départementale d’Allocations Familiales, la Caisse Mutuelle d’Allocations Sociales Agricoles du Gers et la Caisse Mutuelle d’Assurance Vieillesse Agricole du Gers. | |
| Présidents | Périodes |
| Alexandre BAURENS | 1963-1979 |
| Paul BLANCAFORT | 1979-1985 |
| Marcel BAUDE | 1985-2002 |
| Daniel GESTA | 2002-2008 |
| Directeurs | Périodes |
| Gaston MESPLÉ-LASSALLE | 1963-1969 |
| René MONSARRAT | 1969-1986 |
| Maurice FAURE | 1986-2000 |
| Bernard BEAUME | 2000-2004 |
| Bernard RACHEL | 2004-2008 |
Caisse Agricole Départementale d’Allocations Familiales | |
| Présidents | Périodes |
| Gaston BERNES | 1936-1945 |
| Auguste SEMPÉ | 1945-1956 |
| Alexandre BAURENS | 1956-1962 |
| Directeurs | Périodes |
| Gaston MESPLÉ-LASSALLE | 1943-1962 |
Caisse Mutuelle d’Allocations Sociales Agricoles du Gers | |
| Présidents | Périodes |
| Gaston BERNES | 1943-1945 |
| Auguste SEMPÉ | 1945-1956 |
| Alexandre BAURENS | 1956-1962 |
| Directeurs | Périodes |
| LAIGNOUX | 1943-1946 |
| Gaston MESPLÉ-LASSALLE | 1946-1962 |
Caisse Mutuelle d’Assurance Vieillesse Agricole du Gers | |
| Présidents | Périodes |
| Raymond SAINT-AVIT | 1955-1956 |
| Alexandre BAURENS | 1956-1962 |
| Directeurs | Périodes |
| Gaston MESPLÉ-LASSALLE | 1955-1962 |
MSA des Hautes-Pyrénées | |
| Présidents | Périodes |
| Maurice DESCONETS | 1945 – 1967 |
| Jean DUCRU | 19 juillet 1967 – 1973 |
| Robert HARRACA | 1973 – 4 janvier 1990 |
| Christian CAZANAVE | 5 janvier 1990 – 29 avril 1998 |
| Jean-Pierre PEYRAS | 14 mai 1998 – 3 janvier 2000 |
| Bernard PLADEPOUSAUX | 4 janvier 2000 – 31 décembre 2008 |
| Directeurs | Périodes |
| Romain REY | 1948 – juillet 1963 |
| Georges CALLEBAT | 4 juillet 1963 – 23 août 1978 |
| Jean LACURE | 9 septembre 1978 – mai 1991 |
| Jean-Bernard MONDOLONI | 31 mai 1991 – septembre 1995 |
| Jean CAHUZAC | 13 septembre 1995 – décembre 2001 |
| Dominique FOURNIER | 7 décembre 2001 – 31 décembre 2008 |